Mezinahîyên Standard
Firehî (mm)
Kaseta Hilgir
8
12
16
24
32
44
56
72
88
104
Teypa Bergê
5.4
9.3
13.3
21.3
25.5
37.5
49.5
65.5
81.5
97.5
Qiraxa zeliqok
0.7
1.0
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
Dirêjahiya Rolê (metre)
200/300
200/300
200/300
200/300
200/300
200/300
200/300
200/300
200/300
200/300
Hejmara Parçeyê | Firehî +/-0.10mm | Hejmar/qûtî |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Eelektrîkî Pmilkên taybet | MînaGiranî | Rêbaza Testê |
Rizîna Statîk (+5kv~-5kv) | <0.1 saniye | FTMS 101C 4046.1 |
Berxwedana Rûyê (Aliyê Pêkhateyê) (her du rû 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
CûsseyîPmilkên taybet | MînaGiranî | Rêbaza Testê |
Stûrî: Tevahî | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Bin-atrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Pêvzeliqî | ﹥200g/15mm | / |
Hêza kişandinê (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Dirêjkirin (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Mij(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Zelalî(%) | 87 | ASTMD1003 |
Pêvedana bi teypa hilgir/Qeliqandin | 50 gram ± 30 gram | EIA-481 |
Têbînî: Agahiyên teknîkî û daneyên hatine dayîn divê wekî temsîlkar an tîpîk werin hesibandin û divê ji bo mebestên taybetmendiyê neyên bikar anîn. | ||
Ckîmyewî Pmilkên taybet(ESD amînî tê de nîne, Asîda N-oktanîk) |
Germahî: 23°-25° (73°F-77°F)
Zext: 40 PSI
Leza: 2 metre/deqe
Bingotin:
1. Nirx bi cûrbecûr kaseta hilgir ve girêdayî ne; 2. Ew
divê xerîdar serîlêdana hilberê xwe bi xwe diyar bike
li gorî her pîvanên navxweyî û celebê makîneyê
1, Germahiya Jîngehê û şilbûna nisbî: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) RH
2, Jîngeha herî baş a bikaranîna jîngehê: 25℃, 70% RH
3, Emrê Rafê: 1 SAL
4、Ji tîrêjên rojê yên rasterast biparêzin
Awa | Kaseta Hilgir | |||||
Mal | PS Reş | PS Paqij bike | PC Reş | PC Paqij bike | ABS Reş | APET Paqij bike |
Hesasiyeta Zextê (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Pelê Daneyan ji bo Materyalan | Pelê Daneyên Ewlehiya Materyalê |
Xet | Raporên Ceribandinên Ewlehiyê |