Sinho Antistatic Pressure Pressure Tape Shpt27 Series tîpek fîlimê ya polester, antistatîk e. Materyona lounded Conductive alîkar dike ku parastina parastina domdar û domdar a cîhazên hesas ên elektrostatîk bike. Ew ji bo ku bi bandorek bi kar re were çêkirin tête çêkirinPolystyrene Black, Polystyrene zelal, polycarbonate (reş an zelal), acrylonitrile butadiene styrene reşTapên Carrier. Shpt27 bi standardên pîşesaziyê re têkildar dibe ku li EIA-481 destnîşan kir û bi tevahî ji nû ve tête sekinandin.
Cover Tape SHPT27 SERIES Di Mîreyên Standard ên ku li jêr hatine destnîşankirin de, ew di 200/300/500 metre Rolls de tê peyda kirin. Dirêj û dirêjiyên xwerû li ser daxwazê têne peyda kirin.
Mezinahiyên standard | Width (mm) |
|
|
| ||||||
Tape Carrier | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Tîpa cover | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Adhesive Edge | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Dirêjahiya roll (metre) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Hejmara beşê | Girtî +/- 0.10mm | Qty / doza |
ShPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
Shpt27-9.3 | 9.3 | 80 |
ShPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
ShPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
ShpT27-25.5 | 25.5 | 40 |
ShPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
ShPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
ShPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
ShPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
ShPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
ShPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Electriccic Properties | MînaGiranî | Rêbaza testê |
Deca Decally (+ 5kv ~ -5kv) | <0,1sec | Ftzs 101c 4046.1 |
Ragihandina rûpelê (aliyê pêkhatê) (her du surface 12% rh, 23 ℃) | 1010ω | Astm-D257 |
CûsseyîProperties | MînaGiranî | Rêbaza testê |
Qelew: total | 0.060MM±0.005MM | ASTM-D3652 |
Serber | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
Pêvzeliqî | >200g / 15mm | / |
Hêza Tensile (MD) | > 5.5kg / 15mm | Jis Z-1707 |
Elongation (MD) | > 150% | Jis Z-1707 |
Mij(%) | -13 | Jis K6714 |
Zelalî(%) | 87 | ASTMD1003 |
Adhesion to Tape / Peel | 50 gram 30 gram | EIA-481 |
Nîşe: Agahdariya teknîkî û daneyên pêşkêşkirî divê wekî nûner an tîpîk were hesibandin û divê ji bo armancên specification were bikar anîn. | ||
CHemical Properties(ESD tune ku amînan e, N-Octanic Acid) |
Germahiya: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Zext: 40 PSI
Speed: 2 metre / min
Bingotin:
1. Nirxên bi cûrbecûr cûrbecûr ve girêdayî ne; 2. Ew
Divê xerîdar serlêdana hilberê xwe diyar bike
li ser bingeha her yek ji pîvanên navxweyî û celebê makîneyê
1, germahiya jîngehê û rûmeta têkildar: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) RH
2, bi karanîna jîngehê ve çêtirîn: 25 ℃, 70% rh
3, Jiyana Self: 1 sal
4, ji tîrêjê rasterast were parastin
Awa | Tape Carrier | |||||
Mal | Ps reş | Ps zelal | PC Black | PC zelal | Abs reş | Apet zelal bikin |
Sensitive Pressure (ShpT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Data Sheet For Materials | Daxuyaniya daneya ewlehiya materyalê |
Xet | Raporên ceribandî yên ewlehiyê |